<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastblau &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://www.mastblau.com/grafik/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastblau.com</link>
	<description>Der Blog zu Repro, Druckvorstufe, Druck und Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fraktale selbst gestalten</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2008-06-09/fraktale-selbst-gestalten/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2008-06-09/fraktale-selbst-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2008-06-09/fraktale-selbst-gestalten/</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerne selbst mal die geometrisch hoch komplexen, aber durchaus schön anzusehenden Fraktalmuster entwerfen will, ist mitder OpenSource Software GNU XaoS bestens bedient. Mit wenigen Mausklicks können Fraktale nach Mandelbrot, Barnsley, Newton, Phoenix und viele anderen erstellt werden. Man muss also nicht unbedingt ein mathematisches Genie sein. Fraktale, ein vonÂ BenoÃ®t Mandelbrot geprägter Begriff, bezeichnen ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2008-06-09/fraktale-selbst-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS-Vorstellung: TYPOlight</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2007-01-24/cms-vorstellung-typolight/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2007-01-24/cms-vorstellung-typolight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open_Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2007-01-24/cms-vorstellung-typolight/</guid>
		<description><![CDATA[TYPOlight ist ein relativ neues und kostenlos erhältliches Open Source Content Management System. Auf den ersten Blick sieht TYPOlight wie eine Weiterentwicklung der CMS-Software phpwcms aus und dürfte ebenso seine Grundanleihen von Typo3 entnommen haben. Als serverseitige plattformunabhängige Applikation kann TYPOlight mit praktisch jedem verfügbaren Browser bedient werden. Durch die vollständige Trennung von Design und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2007-01-24/cms-vorstellung-typolight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texteditor Smultron</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-07-05/texteditor-smultron/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-07-05/texteditor-smultron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2006 06:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Open_Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Smultron ist ein Cocoa geschriebener Texteditor für dem Mac auf OpenSource Basis. Erster kleiner Test ist recht zufriedenstellend und vielversprechend. Smultron benötigt Mac OS X 10.4.5 oder höher Some of its features are line numbers, support for syntax colouring for many different languages, functions list, support for text encodings, snippets, a toolbar, a status bar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-07-05/texteditor-smultron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source &#8211; günstig und zuverlassig</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-04-27/open-source-gunstig-und-zuverlassig/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-04-27/open-source-gunstig-und-zuverlassig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 12:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open_Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Was mich in letzter Zeit doch einigermassen &#8220;schockiert&#8221; hat, ist dass viele Leute und Unternehmen noch immer der Meinung sind, Open Source Produkte seien unzuverlässig, äusserst fehleranfällig und eignen sich demnach nicht für eine Arbeitsumgebung. Dass dies nicht der Wahrheit entspricht, weiss jeder, der schon mal mit Open Source Projekten gearbeitet hat. Es ist ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-04-27/open-source-gunstig-und-zuverlassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Projekte gehören geplant</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-04-25/open-source-projekte-gehoren-geplant/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-04-25/open-source-projekte-gehoren-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 14:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open_Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Unsere heutige Internetgesellschaft wäre ohne Open Source Softwareprogramme nicht denkbar. Viele hervorragende Programme wurden über das Open Source Modell veröffentlicht und erfolgreich weiterentwickelt. Damit eine Software auch weiterhin erfolgreich besteht, müssen einige Faktoren zusammenspielen. Neben einen Bedarf für diese Software und einer halbwegs vernünftigen Funktionalität muss der geistige Vater auch in der Lage sein, sogenannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-04-25/open-source-projekte-gehoren-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

