<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastblau &#187; Schlagzeilen</title>
	<atom:link href="http://www.mastblau.com/grafik/schlagzeilen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastblau.com</link>
	<description>Der Blog zu Repro, Druckvorstufe, Druck und Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>RTL: Zurück in die Steinzeit</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2009-01-28/rtl-zurueck-in-die-steinzeit/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2009-01-28/rtl-zurueck-in-die-steinzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 07:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Na was ist denn da los? Seit kurzem lässt der ehemals innovativste deutschsprachige Privatsender sämtliche Video-Mitschnitte von DSDS von YouTube löschen. Nicht dass mich die Träller-Sendung auch nur annähernd interessiert, aber es ist erstaunlich, dass ein Sender auf einen derart grossen viralen Werbeeffekt verzichtet, nur weil man mit mit dem Konkurrenz-Videoportal Clipfish kooperiere. Dumm, dumm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2009-01-28/rtl-zurueck-in-die-steinzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise bei der New York Times</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2009-01-17/krise-bei-der-new-york-times/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2009-01-17/krise-bei-der-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Zeitungsmarkt sorgt weiterhin für negative Schlagzeilen. Nun hat es die Boston Globe, ein Tochterblatt der New York Times erwischt, wo man rund 12% der Belegschaft auf die Strasse setzt. Schuld sei der massive Einbruch der Anzeigen-Umsätze in den letzten Monaten. Auch ein Verkauf der Zeitung dürfte sich kaum mehr lohnen, sackte der geschätzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2009-01-17/krise-bei-der-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macnews mit neuem Forum</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2008-12-18/macnews-mit-neuem-forum/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2008-12-18/macnews-mit-neuem-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Das Mac-spezifische Fachportal Macnews.de hat nach langer Ankündigung seinem durchaus beliebten Forum ein Update verpasst. Alteingesessene User dürften allerdings etwas schockiert sein, denn statt des Forums erwartet diese nun eine Mischung aus einem Weblog und einem Twitter ähnlichen Tool. Klar, jede Neuerung braucht seine Zeit zum Gewöhnen, ob allerdings so eine radikale nötig bzw. sinnvoll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2008-12-18/macnews-mit-neuem-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2008-11-07/neues-design/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2008-11-07/neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Hurra. Nach knapp 3 Jahren seit Bestehen des Fachblogs Mastblau.com (Ersterscheinung 9.11.2005) haben wir uns nun entschlossen, unseren Seiten ein neues Design zu verpassen. Diese Aufgabe durfte unser neuer Mitarbeiter übernehmen, welcher damit sein Können und sein graphisches Auge unter Beweis stellen konnte. Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Design und hoffen, dass ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2008-11-07/neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmahnwelle von Getty Images</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2008-04-16/abmahnwelle-von-getty-images/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2008-04-16/abmahnwelle-von-getty-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2008-04-16/abmahnwelle-von-getty-images/</guid>
		<description><![CDATA[Stapelweise Rechnungen wurden in letzter Zeit von der amerikanischen Bilderagentur Getty Images an deutsche Webseitenbetreiber verschickt (siehe Meldung Spiegel), welche nach Ansicht der Agentur illegal deren Bilder verwendet haben. Um die 2000,- Euro wolle man für die unberechtigte Nutzung von Getty Images Photos haben. Einige Beschuldigte wehren sich. Abmahnung durch externe Unternehmen Für das Aufspüren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2008-04-16/abmahnwelle-von-getty-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermstedt pleite</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2007-07-05/hermstedt-pleite/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2007-07-05/hermstedt-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 07:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2007-07-05/hermstedt-pleite/</guid>
		<description><![CDATA[Der ISDN Pionier Hermstedt AG, bekannt mit seiner ISDN Serie Leonardo ist zahlungsunfähig. Mit 1. Juli hat das Gericht wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren eröffnet. Anwender haben Hermstedt schon seit längeren vorgeworfen sich auf den Erfolg der ISDN-Karten auszuruhen und mangelnde Innovationen im DSL-Sektor. Zudem klagten viele User über die extrem hohen Anschaffungskosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2007-07-05/hermstedt-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VeriSign kauft 3united</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-02-14/verisign-kauft-3united/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-02-14/verisign-kauft-3united/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-02-14/verisign-kauft-3united/</guid>
		<description><![CDATA[Der Internet-Konzern VeriSign übernimmt um 55 Millionen Euro den bisher in Privatbesitz befindlichen Wiener Handy-Mehrwertdiensteanbieter 3united mobile solutions. Durch die Übernahme erhält VeriSign Zugang zu verschiedenen Mobilfunk-Carriern wie Vodafone, One, SingTel, Hutchinson 3G, Debitel und Polkomtel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-02-14/verisign-kauft-3united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenturmeldungen von 28.01.2006</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-28/agenturmeldungen-von-28012006/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-28/agenturmeldungen-von-28012006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-28/agenturmeldungen-von-28012006/</guid>
		<description><![CDATA[Saatchi &#038; Saatchi aus Frankfurt darf sich gleich über zwei neue Kunden freuen. Zum einen willman Alitalia Flügeln bereiten, zum anderen wird Kawneer aka Alcoa Architektur Systeme in Deutschland bekannt gemacht. Die Frankfurter Agentur Ogilvy Promotions entwickelt ab sofort die Imagewerbung für Motorola. McCann Erickson wird zukünftig den Marktführer im Altbiersegment Diebels betreuen, und für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-28/agenturmeldungen-von-28012006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungen verlieren weiter Leser</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-28/zeitungen-verlieren-weiter-leser/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-28/zeitungen-verlieren-weiter-leser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-28/zeitungen-verlieren-weiter-leser/</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend zu weniger verkauften Exemplare hält an. Die deutsche Zeitungsindustrie tut sich zunehmend schwerer ihre Auflagenreichweite gegenüber den online Medien zu halten. So beträgt die verkaufte Gesamtauflage im letzten Quartal 2005 nur noch 27,16 Millionen Exemplaren pro Ausgabe, was ca. 700.000 Zeitungen weniger oder ein Minus von 2,51 Prozent entspricht, als im gleichen Quartal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-28/zeitungen-verlieren-weiter-leser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativranking 2005 Deutschland</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Das von der Fachzeitschrift Horizont durchgeführte Kreativranking deutscher Agenturen brachte einen eindeutigen Sieg für die Hamburger Agentur Springer &#038; Jacoby. Ob die Hamburger allerdings auch noch nächstes Jahr vertreten sein wird bleibt abzuwarten. Wie bereits berichtet stehen Springer &#038; Jacoby grössere Umstrukturierungen bevor. Ansonsten brachte das Ergebnis wie erwartet keine Überraschung. Einzig die Agentur Neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestseller-Kreativranking 2005</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Das Bestseller Kreativranking der Branchenblätter &#8220;Bestseller&#8221; und &#8220;Horizont&#8221; listet die Top 40 kreativen Agenturen in Österreich auf. Neben Kreativität geht es im Ranking auch um die Einreichungen und Platzierungen der Etats bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Das BESTSELLER-Kreativranking berücksichtigt dabei die Wettbewerbe der letzten zwölf Monaten. Wie nicht anders zu erwarten war, hat sich an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etatbewegungen und Agenturmeldungen</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-05/etatbewegungen-und-agenturmeldungen/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-05/etatbewegungen-und-agenturmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 22:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-05/etatbewegungen-und-agenturmeldungen/</guid>
		<description><![CDATA[Scholz &#038; Friends bewerben nun die Kaffeemarke Sana aus dem Hause Tchibo. Macromedia wird zusammen mit Adobe künfig von Fink &#038; Fuchs Public Relations AG betreut. Das Etat für die Wassermarke Volvic aus dem Hause Danone erhält die frankfurter Agentur Young &#038; Rubicam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-05/etatbewegungen-und-agenturmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

