<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastblau &#187; Werbeagentur</title>
	<atom:link href="http://www.mastblau.com/grafik/werbeagentur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastblau.com</link>
	<description>Der Blog zu Repro, Druckvorstufe, Druck und Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Auftragsvergabe im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2008-03-18/auftragsvergabe-im-wandel-der-zeit/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2008-03-18/auftragsvergabe-im-wandel-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2008-03-18/auftragsvergabe-im-wandel-der-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kriterien der Auftragsvergabe im graphischen Gewerbe, speziell die der Druckvorstufe und die der Druckerei, durchleben einen rasanten Wandel. Konnte man früher auf Stammkundschaft aufbauen, so muss man jetzt komplett anders vorgehen, um den nötigen Umsatz einzufahren. Ein Rückblick in alte Zeiten, der heutige Stand und eine vorsichtige Prognose in die nahe Zukunft. Anno dazumal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2008-03-18/auftragsvergabe-im-wandel-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlust des graphischen Know-How</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2007-11-07/verlust-des-graphischen-know-how/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2007-11-07/verlust-des-graphischen-know-how/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2007-11-07/verlust-des-graphischen-know-how/</guid>
		<description><![CDATA[Der Druckvorstufenbereich verkommt immer mehr zur Farce. Obwohl, oder vielleicht gerade deswegen, die einzelnen Softwarekomponenten immer umfangreicher und leistungsfähiger werden, verliert die Werbebranche einen der wichtigsten Leistungsträger und Garant für Qualität: den Experten für Lithographie und Druckvorstufe. Man mag es fast nicht glauben, in den Werbeagenturen und Druckereien sitzen zum grössten Teil Leute, welche von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2007-11-07/verlust-des-graphischen-know-how/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung und -steigerung in der Lithographie</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2007-01-17/qualitatssicherung-und-steigerung-in-der-lithographie/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2007-01-17/qualitatssicherung-und-steigerung-in-der-lithographie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2007-01-17/qualitatssicherung-und-steigerung-in-der-lithographie/</guid>
		<description><![CDATA[Um optimale Qualität sicherzustellen sind gewisse Richtlinien notwendig an denen man sich halten kann / soll. Dies fängt bereits bei der Konzepterstellung an, geht über den ersten Entwurf, der Auswahl der Bilder in Abhängigkeit auf die zukünftigen Schaltungen bis hin zur PDF-Erstellung für den Druck mit Hilfe des standardisierten Verfahrens Color-Management, welchem in Zukunft wesentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2007-01-17/qualitatssicherung-und-steigerung-in-der-lithographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelles und fehlerfreies Arbeiten in der Druckvorstufe</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-11-04/schnelles-und-fehlerfreies-arbeiten-in-der-druckvorstufe/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-11-04/schnelles-und-fehlerfreies-arbeiten-in-der-druckvorstufe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Wer in einer Werbeagentur, Reprostudie, Druckerei, etc. arbeitet, weiss wie wichtig schnelles und korrektes Arbeiten ist. Der am meisten gewünschte Liefertermin ist &#8220;Gestern&#8221; und verdeutlicht, welchen Stress der jeweilige Druckvorstufentechniker ausgesetzt ist. Die Arbeit muss schnell, fehlerfrei und in hoher Qualität erledigt werden. Damit das Zusammenspiel mit dem Graphiker &#8211; Reprotechniker &#8211; Druckerei &#8211; Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-11-04/schnelles-und-fehlerfreies-arbeiten-in-der-druckvorstufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie betrachte ich PDFs</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-10-29/wie-betrachte-ich-pdfs/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-10-29/wie-betrachte-ich-pdfs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 16:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat mit der Entwicklung des plattformunabhängigen PDF-Formates (Portable Document Format) das Leben einer ganzen Industrie vereinfacht. Nie zuvor war es einfacher, Daten aus beliebigen Anwendungen, den unterschiedlichsten Usern nutzbar zu machen. Auch in der Druckindustrie brachte das PDF eine erhebliche Zeitersparnis und Kostenreduzierung mit sich. Doch leider bringt das PDF nicht nur Vorteile mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-10-29/wie-betrachte-ich-pdfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativranking 2005 Deutschland</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Das von der Fachzeitschrift Horizont durchgeführte Kreativranking deutscher Agenturen brachte einen eindeutigen Sieg für die Hamburger Agentur Springer &#038; Jacoby. Ob die Hamburger allerdings auch noch nächstes Jahr vertreten sein wird bleibt abzuwarten. Wie bereits berichtet stehen Springer &#038; Jacoby grössere Umstrukturierungen bevor. Ansonsten brachte das Ergebnis wie erwartet keine Überraschung. Einzig die Agentur Neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestseller-Kreativranking 2005</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Das Bestseller Kreativranking der Branchenblätter &#8220;Bestseller&#8221; und &#8220;Horizont&#8221; listet die Top 40 kreativen Agenturen in Österreich auf. Neben Kreativität geht es im Ranking auch um die Einreichungen und Platzierungen der Etats bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Das BESTSELLER-Kreativranking berücksichtigt dabei die Wettbewerbe der letzten zwölf Monaten. Wie nicht anders zu erwarten war, hat sich an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer &amp; Jacoby bald mit neuen Besitzer</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-12-12/springer-jacoby-bald-mit-neuen-besitzer/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-12-12/springer-jacoby-bald-mit-neuen-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2005-12-12/springer-jacoby-bald-mit-neuen-besitzer/</guid>
		<description><![CDATA[Da brodelt zur Zeit die Gerüchteküche gewaltig. Die Agentur Scholz &#038; Friends will die Hamburger Werbeagentur Springer &#038; Jacoby übernehmen, wie aus Branchenkreisen verlautbart wurde. Für Springer &#038; Jacoby kommt das Angebot zur rechten Zeit, verlor man durch den Abgang der beiden Deutschland-Niederlassung-Chefs einen wichtigen Kunden. Auch andere Kunden überlegten laut einen Wechsel. So habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-12-12/springer-jacoby-bald-mit-neuen-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New PR Wiki</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-11-29/the-new-pr-wiki/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-11-29/the-new-pr-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 14:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2005-11-29/the-new-pr-wiki/</guid>
		<description><![CDATA[Steve Rubel, einer der bekanntesten Marketing und PR-Blogger Amerikas, hat zusammen mit einigen US PR-Unternehmen die neue Wiki Plattform The New PR Wiki gestartet. Dabei sollen die Seiten vor allem als Austausch- und Ideenplattform der PR Unternehmen dienen. Mittlerweile beteiligen sich bereits einige bekannte PR-Agenturen und CEO-Manager an diesem Projekt. Wäre doch interessant, ob soviel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-11-29/the-new-pr-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünethal zu ghost.company</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-11-23/grunethal-zu-ghostcompany/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-11-23/grunethal-zu-ghostcompany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 20:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2005-11-23/grunethal-zu-ghostcompany/</guid>
		<description><![CDATA[Die perchtoldsdorfer Werbeagentur ghost.company betreut nun mit den gewonnenen Etat von Grünethal ein weiteres Pharmaunternehmen neben UCB Pharma, MSD &#8211; Merck Sharp Dohme, Abbott, B&#124;Braun uvam. Ghost.company wird dabei nicht nur den Bereich Corporate PR übernehmen, sondern auch sämtliche Werbemassnahmen für die Produkte Transtec, Zaldiar und Tramal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-11-23/grunethal-zu-ghostcompany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jung von Matt erhalt ONE Etat</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-11-23/jung-von-matt-erhaelt-one-etat/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-11-23/jung-von-matt-erhaelt-one-etat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 19:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2005-11-23/jung-von-matt-erhaelt-one-etat/</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbeagentur Jung von Matt bekam das begehrte Werbe-Etat von dem österreichsichen Telekomriese ONE zugesprochen. Damit konnte sich Jung von Matt gegen die drei überaus starken Mitbewerber Lowe GGK, Young &#038; Rubicam und Wien Nord Pilz durchgesetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-11-23/jung-von-matt-erhaelt-one-etat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negativbeispiel CCA-Webseite</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-11-18/negativbeispiel-cca-webseite/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-11-18/negativbeispiel-cca-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Der Creative Austria Club (CCA) vergibt jährlich die Auszeichnung Veneri in Gold, Silber und Bronze für die kreativsten Werbearbeiten des Jahres. Zudem veröffentlicht die CCA das jährlich erscheinende Creativ Austria Club Jahrbuch, welches einen repräsentativen Überblick über das kreative Schaffen der Werbebranche bietet. Soweit so gut. Wer aber einen Blick auf die Webseiten der CCA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-11-18/negativbeispiel-cca-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

