<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastblau &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.mastblau.com/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastblau.com</link>
	<description>Der Blog zu Repro, Druckvorstufe, Druck und Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neues Design</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2008-11-07/neues-design/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2008-11-07/neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Hurra. Nach knapp 3 Jahren seit Bestehen des Fachblogs Mastblau.com (Ersterscheinung 9.11.2005) haben wir uns nun entschlossen, unseren Seiten ein neues Design zu verpassen. Diese Aufgabe durfte unser neuer Mitarbeiter übernehmen, welcher damit sein Können und sein graphisches Auge unter Beweis stellen konnte. Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen Design und hoffen, dass ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2008-11-07/neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackungen designen</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2007-09-29/verpackungen-designen/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2007-09-29/verpackungen-designen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2007-09-29/verpackungen-designen/</guid>
		<description><![CDATA[So simple wie Verpackungen auch erscheinen, viele haben so ihre liebe Not eine realistisch aussehende Produktbox zu gestalten. Das Tutorial How to use Photoshop to create Product Box zeigt in wenigen einfachen Schritten, wie man eine ansehnliche Verpackung entwirft. Ebenso beschäftigt sich die Episode 99 der Dampfplauderer von PhotoshopUser-TV mit der Erstellung einer Produktbox. (via)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2007-09-29/verpackungen-designen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subtraktive Farbmischung</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-11-17/subtraktive-farbmischung/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-11-17/subtraktive-farbmischung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 08:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[farbenlehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Anders als bei der additiven Farbmischung schwächt bei der subtraktiven Farbmischung eine Farbe die Intensität und Reflexion des Lichtes ab. Dieses Verfahren ist uns von gedruckten Medien bekannt. Eine Fläche reflektiert vom ursprünglich weissen Licht nur noch eine bestimmte Wellenlänge. Für den Betrachter ensteht dadurch der Eindruck von Farbe. Das Prinzip kennen wir von Zeitungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-11-17/subtraktive-farbmischung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbenlehre</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-11-17/farbenlehre/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-11-17/farbenlehre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 07:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[farbenlehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Webdesigner und Grafiker benötigen das gewisse Farbempfinden, um Anzeigen und Webseiten ansprechend zu gestalten. Es ist sicher nicht falsch, die Grundregeln der Farbenlehre und der Harmonielehre zu kennen, den Unterschied zwischen additiver und subtraktiver Farbmischung zu wissen und die Komplemtärfarben zu den Primärfarben zu kennen. Dieses Grundwissen ist leider mit Aufkommen des Computers etwas in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-11-17/farbenlehre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

