<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastblau &#187; Repro</title>
	<atom:link href="http://www.mastblau.com/tag/repro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastblau.com</link>
	<description>Der Blog zu Repro, Druckvorstufe, Druck und Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung und -steigerung in der Lithographie</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2007-01-17/qualitatssicherung-und-steigerung-in-der-lithographie/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2007-01-17/qualitatssicherung-und-steigerung-in-der-lithographie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2007-01-17/qualitatssicherung-und-steigerung-in-der-lithographie/</guid>
		<description><![CDATA[Um optimale Qualität sicherzustellen sind gewisse Richtlinien notwendig an denen man sich halten kann / soll. Dies fängt bereits bei der Konzepterstellung an, geht über den ersten Entwurf, der Auswahl der Bilder in Abhängigkeit auf die zukünftigen Schaltungen bis hin zur PDF-Erstellung für den Druck mit Hilfe des standardisierten Verfahrens Color-Management, welchem in Zukunft wesentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2007-01-17/qualitatssicherung-und-steigerung-in-der-lithographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelles und fehlerfreies Arbeiten in der Druckvorstufe</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-11-04/schnelles-und-fehlerfreies-arbeiten-in-der-druckvorstufe/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-11-04/schnelles-und-fehlerfreies-arbeiten-in-der-druckvorstufe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Wer in einer Werbeagentur, Reprostudie, Druckerei, etc. arbeitet, weiss wie wichtig schnelles und korrektes Arbeiten ist. Der am meisten gewünschte Liefertermin ist &#8220;Gestern&#8221; und verdeutlicht, welchen Stress der jeweilige Druckvorstufentechniker ausgesetzt ist. Die Arbeit muss schnell, fehlerfrei und in hoher Qualität erledigt werden. Damit das Zusammenspiel mit dem Graphiker &#8211; Reprotechniker &#8211; Druckerei &#8211; Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-11-04/schnelles-und-fehlerfreies-arbeiten-in-der-druckvorstufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbpalletten</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-03-31/farbpalletten/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-03-31/farbpalletten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-03-31/farbpalletten/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt die verschiedensten Tools für Farbpaletten. Eine jede hat ihr eigenes Prinzip und ist für ein bestimmtes Einsatzgebiet bestimmt. Openmodo listet die verschiedensten Farbpaletten samt Beschreibung übersichtlich auf. Ein guter Surftipp für alle Graphiker und Webdesigner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-03-31/farbpalletten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lizenzfreie Bilder</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-02-21/lizenzfreie-bilder/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-02-21/lizenzfreie-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 11:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-02-21/lizenzfreie-bilder/</guid>
		<description><![CDATA[Als Grafiker und Webdesigner benötigt man immer wieder neues Bildmaterial. Als günstige Alternative zum Kauf von lizenzpflichtigen Bildern eignen sich auch lizenzfreie Bilder hervorragend (Achtung: Lizenzfrei heisst nicht unbedingt kostenfrei). Webmasterfind stellt einige Informationen zu lizenzfreien Bildern zur Verfügung und listet die beliebtesten Anbieter von Bilddaten auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-02-21/lizenzfreie-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbabstufungen dank Raster</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-31/farbabstufungen-dank-raster/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-31/farbabstufungen-dank-raster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-31/farbabstufungen-dank-raster/</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu Fotoabzügen können beim Offsetdruck Helligkeitsunterschiede nicht direkt als Grauwerte wiedergegeben werden. Beim Druck gibt es entweder Farbe oder keine Farbe &#8211; den Fall &#8220;ein bisschen Farbe&#8221; gibt es nicht. Mit Hilfe einer Rasterung täuscht man dem menschlichen Auge Helligkeitsunterschiede vor. Bei einem färbigen Bild lassen sich die unterschiedliche Farbabstufungen durch die Grösse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-31/farbabstufungen-dank-raster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrekte Auflösung beim Druck</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-26/korrekte-aufloesung-beim-druck/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-26/korrekte-aufloesung-beim-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Um beim Offsetdruck eine möglichst hohe Qualität zu erreichen, müssen die Bilder in der richtigen Aufkösung vorliegen. Um die korrekte Auflösung zu erhalten, muss man die Grösse des Bildes im Druck und die Rasterfrequenz kennen. Als Faustregel gilt, dass das Bild im Endformat jeweils immer die doppelte Auflösung haben sollte, wie die verwendete Rasterfrequenz. Wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-26/korrekte-aufloesung-beim-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequenzmodulierter Raster</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-18/frequenzmodulierter-raster/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-18/frequenzmodulierter-raster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 14:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Beim frequenzmodulierten Raster (FM-Raster) werden die Rasterpunkte nicht in einer fixen Gitterstruktur angeordnet, sondern per Zufallsprinzip verteilt. Beim herkömmlichen, amplitudenmodulierten Raster befinden sich die die einzelnen Punkte zueinander in einem fixen Abstand. Die Helligkeit wird durch die Grösse der Rasterpunkte gesteuert. Bei der frequenzmodulierten Rasterung ist es genau umgekehrt. Beim FM-Raster sind die Punkte immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-18/frequenzmodulierter-raster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moire Effekt</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-13/moire-effekt/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-13/moire-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Unter Moiré-Effekt versteht man eine störende Musterbildung, wenn sich Raster oder Linien überlagern. Dies kann zum Beispiel entstehen wenn ein Bild mit einer periodischen Struktur (z.B: Tapetenmuster, kariertes Hemd, bereits gerastertes Bild, &#8230;) eingescannt wird oder bei mehrfarbigen Bildern, wenn die einzelnen Farbauszüge nicht im richtigen Rastwinkel erstellt wurden. Moires entstehen nicht nur beim Druck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-13/moire-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSS KunstGrafik</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-12/mss-kunstgrafik/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-12/mss-kunstgrafik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[mss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Zum Schmökern vor nicht einmal allzu langer Zeit. Lange bevor es frequenzmodulierte Raster gab, welcher es ermöglicht qualitativ hochwertige Kunstdrucke zu erzeugen, wurde ca. 1989 von dem österreichischen Reproduktionsunternehmen Raganitsch Ges.m.b.H. ein reprotechnisches Verfahren namens MSS-KunstGrafik entwickelt, womit der Offsetdruck eine Qualität erzielen konnte, welche bis dato nur mit wesentlich teureren und zeitaufwändigeren Verfahren wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-12/mss-kunstgrafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo oder gleich FTP-Server</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-10/leonardo-oder-gleich-ftp-server/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-10/leonardo-oder-gleich-ftp-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten schneller Internetverbindungen ist dies eine durchaus gerechtfertigte Frage, ob die relativ teure Datenübertragung per Leonardo noch sinnvoll ist. Während im graphischen Gewerbe in den Anfangszeiten der elektronischen Datenübertragung hauptsächlich die ISDN-Übertragung per Leonardo zum Einsatz kam (man bedenke, dass damals grossteils noch mit Modems gesurft wurde), wird heutzutage vermehrt auf Email und FTP-Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-10/leonardo-oder-gleich-ftp-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz eines FTP-Servers im graphischen Gewerbe</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-07/einsatz-eines-ftp-servers-im-graphischen-gewerbe/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-07/einsatz-eines-ftp-servers-im-graphischen-gewerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von FTP-Servern spielt auch im graphischen Gewerbe eine zunehmend wichtigere Rolle. Während eine Datenübertragung per ISDN-Karte und Leonardo ziemlich teuer ist, und bei einer Übertragung per Email man nie sicher sein kann, ob die Daten beim Kunden ankommen (man denke nur an falsch oder zu streng eingestellte Filter) bietet sich der FTP-Server als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-07/einsatz-eines-ftp-servers-im-graphischen-gewerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschicken von Daten per Leonardo</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-06/verschicken-von-daten-per-leonardo/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-06/verschicken-von-daten-per-leonardo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 18:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repro]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorstufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Das Leonardo-System gehört zu den direkten Verbindungen, man spricht von einer P2P-Verbindung (Punkt-zu-Punkt-Verbindung). Damit eine Übertragung von Kunde A zu Kunde B funktioniert müssen beide Seiten mehrere Eigenschaften erfüllen. Jeder muss zumindest eine ISDN-Leitung besitzen, eine ISDN Karte für den Computer und eine spezielle Leonardo-Software auf den Computer installiert haben. Normale ISDN Karten enthalten 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-06/verschicken-von-daten-per-leonardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

