<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastblau &#187; Schlagzeilen</title>
	<atom:link href="http://www.mastblau.com/tag/schlagzeilen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastblau.com</link>
	<description>Der Blog zu Repro, Druckvorstufe, Druck und Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hermstedt pleite</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2007-07-05/hermstedt-pleite/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2007-07-05/hermstedt-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 07:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2007-07-05/hermstedt-pleite/</guid>
		<description><![CDATA[Der ISDN Pionier Hermstedt AG, bekannt mit seiner ISDN Serie Leonardo ist zahlungsunfähig. Mit 1. Juli hat das Gericht wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren eröffnet. Anwender haben Hermstedt schon seit längeren vorgeworfen sich auf den Erfolg der ISDN-Karten auszuruhen und mangelnde Innovationen im DSL-Sektor. Zudem klagten viele User über die extrem hohen Anschaffungskosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2007-07-05/hermstedt-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VeriSign kauft 3united</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-02-14/verisign-kauft-3united/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-02-14/verisign-kauft-3united/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-02-14/verisign-kauft-3united/</guid>
		<description><![CDATA[Der Internet-Konzern VeriSign übernimmt um 55 Millionen Euro den bisher in Privatbesitz befindlichen Wiener Handy-Mehrwertdiensteanbieter 3united mobile solutions. Durch die Übernahme erhält VeriSign Zugang zu verschiedenen Mobilfunk-Carriern wie Vodafone, One, SingTel, Hutchinson 3G, Debitel und Polkomtel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-02-14/verisign-kauft-3united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenturmeldungen von 28.01.2006</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-28/agenturmeldungen-von-28012006/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-28/agenturmeldungen-von-28012006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-28/agenturmeldungen-von-28012006/</guid>
		<description><![CDATA[Saatchi &#038; Saatchi aus Frankfurt darf sich gleich über zwei neue Kunden freuen. Zum einen willman Alitalia Flügeln bereiten, zum anderen wird Kawneer aka Alcoa Architektur Systeme in Deutschland bekannt gemacht. Die Frankfurter Agentur Ogilvy Promotions entwickelt ab sofort die Imagewerbung für Motorola. McCann Erickson wird zukünftig den Marktführer im Altbiersegment Diebels betreuen, und für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-28/agenturmeldungen-von-28012006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungen verlieren weiter Leser</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-28/zeitungen-verlieren-weiter-leser/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-28/zeitungen-verlieren-weiter-leser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-28/zeitungen-verlieren-weiter-leser/</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend zu weniger verkauften Exemplare hält an. Die deutsche Zeitungsindustrie tut sich zunehmend schwerer ihre Auflagenreichweite gegenüber den online Medien zu halten. So beträgt die verkaufte Gesamtauflage im letzten Quartal 2005 nur noch 27,16 Millionen Exemplaren pro Ausgabe, was ca. 700.000 Zeitungen weniger oder ein Minus von 2,51 Prozent entspricht, als im gleichen Quartal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-28/zeitungen-verlieren-weiter-leser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativranking 2005 Deutschland</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Das von der Fachzeitschrift Horizont durchgeführte Kreativranking deutscher Agenturen brachte einen eindeutigen Sieg für die Hamburger Agentur Springer &#038; Jacoby. Ob die Hamburger allerdings auch noch nächstes Jahr vertreten sein wird bleibt abzuwarten. Wie bereits berichtet stehen Springer &#038; Jacoby grössere Umstrukturierungen bevor. Ansonsten brachte das Ergebnis wie erwartet keine Überraschung. Einzig die Agentur Neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-17/kreativranking-2005-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestseller-Kreativranking 2005</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Das Bestseller Kreativranking der Branchenblätter &#8220;Bestseller&#8221; und &#8220;Horizont&#8221; listet die Top 40 kreativen Agenturen in Österreich auf. Neben Kreativität geht es im Ranking auch um die Einreichungen und Platzierungen der Etats bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Das BESTSELLER-Kreativranking berücksichtigt dabei die Wettbewerbe der letzten zwölf Monaten. Wie nicht anders zu erwarten war, hat sich an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-17/bestseller-kreativranking-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etatbewegungen und Agenturmeldungen</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2006-01-05/etatbewegungen-und-agenturmeldungen/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2006-01-05/etatbewegungen-und-agenturmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 22:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2006-01-05/etatbewegungen-und-agenturmeldungen/</guid>
		<description><![CDATA[Scholz &#038; Friends bewerben nun die Kaffeemarke Sana aus dem Hause Tchibo. Macromedia wird zusammen mit Adobe künfig von Fink &#038; Fuchs Public Relations AG betreut. Das Etat für die Wassermarke Volvic aus dem Hause Danone erhält die frankfurter Agentur Young &#038; Rubicam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2006-01-05/etatbewegungen-und-agenturmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufregung um EU Porno-Plakate</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-12-30/aufregung-um-eu-porno-plakate/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-12-30/aufregung-um-eu-porno-plakate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 17:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[tadel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Kurz bevor Österreich den Vorsitz der EU übernimmt sorgt das Projekt von &#8220;25Peaces&#8221; für helle Aufregung. Drei der 150 Sujets weisen einen pornographischen oder zumindest einen beleidigenden Inhalt auf. Speziell ein Poster dürfte einige EU-Partner verärgern. Da besorgt es Frankreichs Präsident der Queen von hinten, welche ihrerseits den US-Präsidenten verwöhnt. Die Reaktionen aus dem Ausland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-12-30/aufregung-um-eu-porno-plakate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenturmeldungen von 16.05.2005</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-12-16/agenturmeldungen-von-16052005/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-12-16/agenturmeldungen-von-16052005/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbeagentur Scholz &#038; Friends darf in nächster Zeit das Frauen Magazin Emotion betreuen. Die Münchner Agentur Eastside betreut in Zukunft das Modelabel Timberland. Die ebenfalls in München ansessige Werbeagentur Wächter &#038; Wächter Advertising gestaltet für Audi die nächste Werbekampagne. Das Europa-Etat von Sony BMG liegt nächstes Jahr in den Händen von OMD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-12-16/agenturmeldungen-von-16052005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenturmeldungen von 12.05.2005</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-12-12/agenturmeldungen-von-12052005/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-12-12/agenturmeldungen-von-12052005/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 20:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Zwei neue Etats konnten die Stuttgartner Agentur BBDO Campaign für sich entscheiden: DaimlerChrysler Bank und Mercedes-Benz Motorsport Collection. Die Brottmarke Lieken Urkorn werden in Zukunft von der Frankfurter Agentur Y&#38;R betreut. Die Hamburger Agentur Bartel, Brömmel, Struck &#38; Partner (BBS) konnte das Etat des Ticketing-Anbieter und FIFA-Partner CTS Eventim für sich gewinnen. Das AUA-Bordmagazin Skylines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-12-12/agenturmeldungen-von-12052005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springer &amp; Jacoby bald mit neuen Besitzer</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-12-12/springer-jacoby-bald-mit-neuen-besitzer/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-12-12/springer-jacoby-bald-mit-neuen-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/2005-12-12/springer-jacoby-bald-mit-neuen-besitzer/</guid>
		<description><![CDATA[Da brodelt zur Zeit die Gerüchteküche gewaltig. Die Agentur Scholz &#038; Friends will die Hamburger Werbeagentur Springer &#038; Jacoby übernehmen, wie aus Branchenkreisen verlautbart wurde. Für Springer &#038; Jacoby kommt das Angebot zur rechten Zeit, verlor man durch den Abgang der beiden Deutschland-Niederlassung-Chefs einen wichtigen Kunden. Auch andere Kunden überlegten laut einen Wechsel. So habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-12-12/springer-jacoby-bald-mit-neuen-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haftung für Kommentare II</title>
		<link>http://www.mastblau.com/2005-12-09/haftung-fur-kommentare-ii/</link>
		<comments>http://www.mastblau.com/2005-12-09/haftung-fur-kommentare-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 10:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastblau.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Entwarnung für Forenbetreiber bezüglich Haftung für Kommentare kann gegeben werden. Wie aus der Pressemeldung von R-Archiv hervorgeht bezieht sich das Gerichtsurteil nur auf den einen speziellen Fall von heise.de. Zitat: In der mündlichen Verhandlung machte die Pressekammer des Landgerichtes Hamburg â€“ mehrfach â€“ klar, dass das zu fällende Urteil â€“ so nicht â€“ gegen ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mastblau.com/2005-12-09/haftung-fur-kommentare-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

